Косилка КД-Ф-4,0 двухбрусная полунавесная сегментная
В наличии
Цена с учётом НДС 5%: 192000,00 руб.
Масса, вес: 750 кг
Технические данные |
|
| Тип машины | Полунавесная двухбрусная |
| Масса конструкционная, кг | 640+20 |
| Потребляемая мощность на приводе кВт, не более | 17 |
| Ширина захвата рабочая, м | 4 |
| Производительность расчётная в час основного времени, га/час | 3,54 |
| Рабочая скорость, м/с, не более | 2,59 |
| Транспортная скорость, м/с, не более | 8,33 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 255 |
| Тип режущего аппарата | Сегментно-пальцевый |
| Высота среза естественных трав, мм | 60+10 |
| Высота среза сеяных трав, мм | 80+10 |
| Потеря травяной массы, %, не более | 2 |
| Обслуживающий персонал | Тракторист |
| Коэффициент готовности, не менее | 0,97 |
| Коэффициент надёжности типологического процесса, не менее | 0,98 |
| Срок службы, до списания, лет, не менее | 6 |
| Полный ресурс до предельного состояния, час, не менее | 1200 |
| Трудоёмкость монтажа, ч/ч, не более | 10 |
| Наработка на отказ, ч/ч, не менее | 35 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, ч/ч | 0,03 |
| Удельная суммарная оперативная трудоёмкость текущих ремонтов, ч/ч | 0,03 |
| Удельный расход топлива, кг/га, не более | 3,4 |
| Удельная масса на 1 м максимальной ширины захвата, кг/м | 160+5 |
Габаритные размеры, с трактором МТЗ, мм, не более |
|
| Длина | 4600 |
| Ширина | 6200 |
| Высота | 2550 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм, не более |
|
| Длина | 4780 |
| Ширина | 2600 |
| Высота | 2600 |
Техническое описание, инструкции |
|
| Техническое описание косилки двухбрусной полунавесной КД-Ф-4,0 | Скачать PDF, 5,85 Мб, 24 стр. А4 |
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации косилки двухбрусной полунавесной КД-Ф-4,0 | Скачать PDF, 6,12 Мб, 33 стр. А4 |
| Инструкция по техническому обслуживанию косилки двухбрусной полунавесной КД-Ф-4,0 | Скачать PDF, 1033 Кб, 16 стр. А4 |
