Косилка КД-Ф-4,0П прицепная двухбрусная сегментная
В наличии
192000 руб.
Технические данные |
|
Тип машины | Прицепная двухбрусная |
Масса конструкционная, кг | 680+20 |
Потребляемая мощность на приводе кВт, не более | 17 |
Ширина захвата рабочая, м | 4 |
Производительность расчётная в час основного времени, га/час | 3,54 |
Рабочая скорость, м/с, не более | 2,59 |
Транспортная скорость, м/с, не более | 8,33 |
Дорожный просвет, мм, не менее | 255 |
Тип режущего аппарата | Сегментно-пальцевый |
Высота среза естественных трав, мм | 60+10 |
Высота среза сеяных трав, мм | 80+10 |
Потери травяной массы, %, не более | 2 |
Обслуживающий персонал | Тракторист |
Коэффициент готовности, не менее | 0,97 |
Коэффициент надёжности типологического процесса, не менее | 0,98 |
Средний срок службы, лет | 6 |
Назначенный срок службы, лет | 6 |
Назначенный срок хранения, лет | 5 |
Полный ресурс до предельного состояния, час, не менее | 1200 |
Трудоёмкость монтажа, ч/ч, не более | 10 |
Наработка на отказ, ч/ч, не менее | 35 |
Агрегатирование | Т-25А, Т-30, Т-40, МТЗ всех модификаций, ЮМЗ-6 |
Габаритные размеры, с трактором Т-25А, мм, не более |
|
Длина | 2600 |
Ширина | 3550 |
Высота | 2600 |
Габаритные размеры, в транспортном положении, мм, не более |
|
Длина | 2600 |
Ширина | 3550 |
Высота | 2600 |
Техническое описание |
|
Техописание косилки прицепной двухбрусной КД-Ф-4,0П | Скачать PDF, 400 Кб, 13 стр. А4 |